| INCC-M-Índice nacional de custo da construção do mercado | ||||||
| Período | ||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Jan | no mês | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 |
| no ano | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | |
| 12 meses | 3,98 | 4,09 | 4,01 | 6,30 | 6,81 | |
| Fev | no mês | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,53 | 0,52 |
| no ano | 0,61 | 0,59 | 0,42 | 0,82 | 0,84 | |
| 12 meses | 4,15 | 4,14 | 3,61 | 6,31 | 6,83 | |
| Mar | no mês | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,79 |
| no ano | 0,99 | 0,78 | 0,65 | 1,18 | 1,63 | |
| 12 meses | 4,35 | 4,10 | 3,47 | 5,86 | 7,29 | |
| Abr | no mês | 0,18 | 0,49 | 0,28 | -0,08 | 0,41 |
| no ano | 1,17 | 1,27 | 0,93 | 1,10 | 2,05 | |
| 12 meses | 4,02 | 4,32 | 3,85 | 5,34 | 7,03 | |
| Mai | no mês | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,19 |
| no ano | 1,38 | 1,36 | 1,23 | 1,23 | 2,24 | |
| 12 meses | 4,15 | 4,10 | 4,02 | 5,28 | 6,75 | |
| Jun | no mês | 0,32 | 0,44 | 0,76 | 1,36 | 1,52 |
| no ano | 1,71 | 1,81 | 2,00 | 2,61 | 3,80 | |
| 12 meses | 4,02 | 3,77 | 3,41 | 5,11 | 6,39 | |
| Jul | no mês | 0,84 | 0,91 | 0,72 | 0,22 | 1,09 |
| no ano | 2,57 | 2,73 | 2,73 | 2,83 | 4,93 | |
| 12 meses | 3,96 | 3,96 | 3,92 | 4,21 | 6,84 | |
| Ago | no mês | 0,82 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,26 |
| no ano | 3,41 | 3,08 | 3,04 | 3,24 | 5,20 | |
| 12 meses | 4,45 | 4,00 | 3,82 | 4,35 | 6,27 | |
| Set | no mês | 1,15 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | 0,37 |
| no ano | 4,59 | 3,70 | 3,22 | 3,39 | 5,59 | |
| 12 meses | 5,02 | 4,45 | 3,85 | 4,11 | 6,43 | |
| Out | no mês | – | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,17 |
| no ano | – | 3,83 | 3,56 | 3,58 | 5,77 | |
| 12 meses | – | 4,23 | 3,99 | 4,13 | 6,32 | |
| Nov | no mês | – | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,17 |
| no ano | – | 3,98 | 3,83 | 3,87 | 5,95 | |
| 12 meses | – | 4,12 | 3,97 | 4,25 | 6,08 | |
| Dez | no mês | – | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,36 |
| no ano | – | 4,13 | 4,13 | 4,02 | 6,33 | |
| 12 meses | – | 4,13 | 3,97 | 4,02 | 6,33 | |
Classifique nosso post post