Tabela do INPC/IBGE
| Índice nacional de preços ao consumidor (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – IBGE |
||||||
| Período | ||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Jan | no mês | 0,19 | 0,36 | 0,23 | 0,42 | 1,51 |
| no ano | 0,19 | 0,36 | 0,23 | 0,42 | 1,51 | |
| 12 meses | 4,30 | 3,56 | 1,87 | 5,43 | 11,31 | |
| Fev | no mês | 0,17 | 0,54 | 0,18 | 0,24 | 0,95 |
| no ano | 0,36 | 0,90 | 0,41 | 0,66 | 2,47 | |
| 12 meses | 3,92 | 3,94 | 1,81 | 4,69 | 11,08 | |
| Mar | no mês | 0,18 | 0,77 | 0,07 | 0,32 | 0,44 |
| no ano | 0,54 | 1,67 | 0,48 | 0,98 | 2,93 | |
| 12 meses | 3,31 | 4,66 | 1,55 | 4,57 | 9,91 | |
| Abr | no mês | -0,23 | 0,60 | 0,21 | 0,08 | 0,64 |
| no ano | 0,31 | 2,28 | 0,69 | 1,06 | 3,58 | |
| 12 meses | 2,46 | 5,07 | 1,69 | 3,99 | 9,83 | |
| Mai | no mês | -0,25 | 0,15 | 0,43 | 0,36 | 0,98 |
| no ano | 0,06 | 2,44 | 1,12 | 1,43 | 4,60 | |
| 12 meses | 2,05 | 4,78 | 1,76 | 3,35 | 9,82 | |
| Jun | no mês | 0,30 | 0,01 | 1,43 | -0,30 | 0,47 |
| no ano | 0,36 | 2,45 | 2,57 | 1,12 | 5,09 | |
| 12 meses | 2,35 | 3,31 | 3,52 | 2,55 | 9,49 | |
| Jul | no mês | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,17 | 0,64 |
| no ano | 0,80 | 2,55 | 2,82 | 1,29 | 5,76 | |
| 12 meses | 2,69 | 3,16 | 3,61 | 2,08 | 9,56 | |
| Ago | no mês | 0,36 | 0,12 | 0,00 | -0,03 | 0,31 |
| no ano | 0,44 | 2,67 | 2,82 | 1,26 | 6,09 | |
| 12 meses | 1,16 | 3,28 | 3,64 | 1,73 | 9,62 | |
| Set | no mês | – | -0,05 | 0,30 | -0,02 | 0,08 |
| no ano | – | 2,62 | 3,13 | 1,24 | 6,17 | |
| 12 meses | – | 2,92 | 3,97 | 1,62 | 9,15 | |
| Out | no mês | – | 0,04 | 0,40 | 0,37 | 0,17 |
| no ano | – | 2,66 | 3,54 | 1,61 | 6,35 | |
| 12 meses | – | 2,55 | 4,00 | 1,83 | 8,50 | |
| Nov | no mês | – | 0,54 | -0,25 | 0,18 | 0,07 |
| no ano | – | 3,22 | 3,28 | 1,80 | 6,43 | |
| 12 meses | – | 3,36 | 3,55 | 1,94 | 7,38 | |
| Dez | no mês | – | 1,22 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
| no ano | – | 4,48 | 3,43 | 2,06 | 6,58 | |
| 12 meses | – | 4,48 | 3,43 | 2,06 | ||
Classifique nosso post post