Tabela IPC/FIPE
| Índice de preço ao consumidor – Fund. Inst. Pesq.
Econômicas da Univ. de São Paulo |
||||||
| Período | ||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Jan | no mês | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 0,32 | 1,37 |
| no ano | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 0,32 | 1,37 | |
| 12 meses | 4,07 | 3,11 | 2,42 | 5,44 | 10,79 | |
| Fev | no mês | 0,11 | 0,54 | -0,42 | -0,08 | 0,89 |
| no ano | 0,40 | 1,12 | 0,03 | 0,23 | 2,27 | |
| 12 meses | 3,63 | 4,11 | 2,07 | 4,43 | 10,43 | |
| Mar | no mês | 0,10 | 0,51 | 0,00 | 0,14 | 0,97 |
| no ano | 0,50 | 1,63 | 0,03 | 0,38 | 3,26 | |
| 12 meses | 3,21 | 4,64 | 1,28 | 3,57 | 10,73 | |
| Abr | no mês | -0,30 | 0,29 | -0,03 | 0,61 | 0,46 |
| no ano | 0,20 | 1,93 | 0,00 | 0,99 | 3,74 | |
| 12 meses | 2,60 | 4,97 | 1,28 | 3,72 | 10,03 | |
| Mai | no mês | -0,24 | -0,02 | 0,19 | -0,05 | 0,57 |
| no ano | -0,04 | 1,91 | 0,19 | 0,94 | 4,33 | |
| 12 meses | 2,38 | 4,75 | 1,52 | 3,08 | 9,98 | |
| Jun | no mês | 0,39 | 0,15 | 1,01 | 0,05 | 0,65 |
| no ano | 0,35 | 2,06 | 1,21 | 0,99 | 5,00 | |
| 12 meses | 2,62 | 3,86 | 2,50 | 2,47 | 10,18 | |
| Jul | no mês | 0,25 | 0,14 | 0,23 | -0,01 | 0,35 |
| no ano | 0,60 | 2,20 | 1,44 | 0,98 | 5,63 | |
| 12 meses | 2,74 | 3,77 | 2,74 | 2,10 | 9,64 | |
| Ago | no mês | 0,78 | 0,33 | 0,41 | 0,10 | 0,11 |
| no ano | 1,38 | 2,54 | 1,85 | 1,08 | 5,49 | |
| 12 meses | 3,20 | 3,68 | 3,06 | 2,09 | 9,14 | |
| Set | no mês | 1,12 | 0,00 | 0,39 | 0,02 | -0,14 |
| no ano | 2,50 | 2,54 | 2,25 | 1,10 | 5,34 | |
| 12 meses | 4,34 | 3,28 | 3,44 | 2,25 | 8,27 | |
| Out | no mês | – | 0,16 | 0,48 | 0,32 | 0,27 |
| no ano | – | 2,71 | 2,74 | 1,42 | 5,62 | |
| 12 meses | – | 2,95 | 3,61 | 2,31 | 7,62 | |
| Nov | no mês | – | 0,68 | 0,15 | 0,29 | 0,15 |
| no ano | – | 3,40 | 2,90 | 1,72 | 5,78 | |
| 12 meses | – | 3,50 | 3,46 | 2,45 | 6,65 | |
| Dez | no mês | – | 0,94 | 0,09 | 0,55 | 0,72 |
| no ano | – | 4,38 | 2,99 | 2,28 | 6,54 | |
| 12 meses | – | 4,38 | 2,99 | 2,28 | 6,54 | |
Classifique nosso post post