| Período de 2012 a 2020 | ||||||||
| Mês/Ano | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Jan | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,6858% | 0,7261% | 0,6058% | ||
| Fev | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,6709% | 0,6327% | 0,5882% | ||
| Mar | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5304% | 0,5962% | 0,5169% | ||
| Abr | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,6527% | 0,7179% | 0,9206% | ||
| Mai | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,6311% | 0,6079% | ||
| Jun | – | 0,5000% | 0,5000% | 0,5768% | 0,6547% | 0,6159% | ||
| Jul | – | 0,5000% | 0,5000% | 0,5539% | 0,7053% | 0,6159% | ||
| Ago | – | 0,5000% | 0,5000% | 0,5626% | 0,6629% | 0,7317% | ||
| Set | – | 0,5000% | 0,5000% | 0,5512% | 0,7558% | 0,6876% | ||
| Out | – | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,6583% | 0,6930% | ||
| Nov | – | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,6609% | 0.6799% | ||
| Dez | – | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,6435% | 0,6303% | ||
Classifique nosso post post