Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para Tributos Federais – SELIC (mensal)
A taxa SELIC constante da tabela abaixo é aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos federais, a partir do mês de seguinte ao indicado. Ex: Taxa SELIC de abril, aplicável a partir de maio.
| SELIC | |||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Jan | 0,38 | 0,54 | 0,58 | 1,09 | 1,06 | 0,94 | 0,85 |
| Fev | 0,29 | 0,49 | 0,47 | 0,87 | 1,00 | 0,82 | 0,79 |
| Mar | 0,34 | 0,47 | 0,53 | 1,05 | 1,16 | 1,04 | 0,77 |
| Abr | 0,28 | 0,52 | 0,52 | 0,79 | 1,06 | 0,95 | 0,82 |
| Mai | 0,24 | 0,54 | 0,52 | 0,93 | 1,11 | 0,99 | 0,87 |
| Jun | 0,21 | 0,47 | 0,52 | 0,81 | 1,16 | 1,07 | 0,82 |
| Jul | 0,19 | 0,53 | 0,55 | 0,80 | 1,11 | 1,18 | 0,95 |
| Ago | 0,16 | 0,49 | 0,57 | 0,81 | 1,22 | 1,11 | 0,87 |
| Set | 0,46 | 0,47 | 0,64 | 1,11 | 1,11 | 0,91 | |
| Out | 0,48 | 0,54 | 0,64 | 1,05 | 1,11 | 0,95 | |
| Nov | 0,38 | 0,49 | 0,57 | 1,04 | 1,06 | 0,84 | |
| Dez | 0,37 | 0,49 | 0,54 | 1,12 | 1,16 | 0,96 | |
Classifique nosso post post