TJLP – Tabela (anual)
| Taxa de Juros de Longo Prazo
TJLP (% a.a.) |
|||||||
| Período | Ano | ||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
| Jan | 5.09 | 7.03 | 6.75 | 7,50 | 7,50 | ||
| Fev | 5.09 | 7.03 | 6.75 | 7,50 | 7,50 | ||
| Mar | 5.09 | 7.03 | 6.75 | 7,50 | 7,50 | ||
| Abr | 4,94 | 6,26 | 6.60 | 7,00 | 7,50 | ||
| Mai | 4,94 | 6,26 | 6.60 | 7,00 | 7,50 | ||
| Jun | 4,94 | 6,26 | 6.60 | 7,00 | 7,50 | ||
| Jul | 4,91 | 5,95 | 6,60 | 7,00 | 7,50 | ||
| Ago | 4,91 | 5,95 | 6,60 | 7,00 | 7,50 | ||
| Set | 4,91 | 5,95 | 6,56 | 7,00 | 7,50 | ||
| Out | 4,55 | 5,57 | 6,98 | 7,00 | 7,50 | ||
| Nov | 4,55 | 5,57 | 6,98 | 7,00 | 7,50 | ||
| Dez | 4,55 | 5,57 | 6,98 | 7,00 | 7,50 | ||
Classifique nosso post post