TJLP – Tabela (mensal)
A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mensal, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016, aplicável ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e ao parcelamento a ele alternativo, de que trata a Lei nº 9.964, de 2000, ao Parcelamento Especial (Paes), de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, bem como ao Parcelamento Excepcional (Paex), de que trata o art. 1º da MP nº 303, de 2006, é de 0,6250%.
| TJLP – mensal | |||||||
| Mês/Ano | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Janeiro | 0,4146% | 0,5858% | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | ||
| Fevereiro | 0,4146% | 0,5858% | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | ||
| Março | 0,4146% | 0,5858% | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | ||
| Abril | 0,4117% | 0,5217% | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | ||
| Maio | 0,4117% | 0,5217% | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | ||
| Junho | 0,4117% | 0,5217% | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | ||
| Julho | 0,4092% | 0,4358% | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | ||
| Agosto | 0,4092% | 0,4358% | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | ||
| Setembro | 0,4092% | 0,4358% | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | ||
| Outubro | 0,3792% | 0,4642% | 0,5638% | 0,5833% | 0,6250% | ||
| Novembro | 0,3792% | 0,4642% | 0,5638% | 0,5833% | 0,6250% | ||
| Dezembro | 0,3792% | 0,4642% | 0,5638% | 0,5833% | 0,6250% | ||
Classifique nosso post post